Tableau d’entretien de la bullet standart 2003
Tableau d’entretien de la belle bullet verte depuis que je l’a achetée
date | km | Object | dépense |
---|---|---|---|
22 mai 2008 | 2800 | rétroviseurs | 22,61 |
22 mai 2008 | 2800 | pare-sylindres | 37,69 |
22 mai 2008 | 2800 | béquille latérale | 18,84 |
22 mai 2008 | 2800 | 2 rondelles pour la fuite d’huile du banjo avant | 0,77 |
22 mai 2008 | 2800 | kit filtre à huile ( pour la prochaine vidange | 5,27 |
avril 2009 | environ 5000 | vidange + filtre | |
juillet 2009 | changement filtre à air et remplacement de la membrane qui aspire l’air | ||
31 Mars 2010 | 8200 | vidange 10/40 + filtre | |
08/05/2010 | 9200 | batterie (22€) , niveau d’huile de boite, vidange transmission primaire, reglage chaine primaire | |
novembre 2011 | 13000 | nettoyage carburateur, changement bougie, reglage carburation | environ 130 euros |
automne 2012 | 14000 | vidange moteur, boite, transmission primaire | prix de l’huile |
mars 2013 | 14500 | changement huile de fourche, chaine, demontage/nettoyage remontage tambour frein arriere | 150 |
novembre 2013 | 17000 km | Changement roulement de villebrequin car ca vibrait beaucoup. et aussi tous les joints moteuret vérification de l’état du moteur etc .. | 1200 € |
29/11/2014 | 18600 km | changement pneus et chambres, montage d’une paire de Mitas. l’arriere était le pneu d’origine, l’avant avait été changé par un pneu donnée | |
01/03/2015 | 19600 km | changement du robinet d’essence | 10 € |
15/04/2015 | 19850 | changement des amortisseur arrieres, par des hagons d’occasion | don d’un copain du forum royal enfield |
16/01/2016 | 23000 km | changement du rotor de l’alternateur | 100€ la piece et 60 pour la MO et l’huile |
10/10/16 | 24700 | vidange boite et transmission primaire | de l’huile |
01/01/2018 | 26228 km | la grosse révision, vidange moteur, boite, transmission primaire, filtre à huile, filtre à air, bougie (BP8ES à la palce de BPR8ES), vidange de la boite à cracra, un peu de peinture antiroulle, de l’huile un peu partout ou il faut , graissage et tension de la chaine, reste le jeux ou souspapes à faire et vidanger la fourche et voir l’état des garnitures de frein. | le prix des pieces |
30/06/2018 | 26000 | changement du cable de compteur | le prix du cable |
01/12/2019 | 26500 | changement de batterie | 25€ |
14/03/2020 | 28498 | Changement du compteur, changement du cable de frein |
15€ le compteur |
21/03/2020 | 00001,5 km | démontage roue avant, démontage du tambour, nettoyage, graissage, changement du cable de frein | un cable de frein que j’avais d’avance |
05/04/2020 | 00001,5 km | vidange moteur, vidange de la boite, changement des joints des banjos | prix des pieces et de l’huile |
14/03/2021 | compteur 1741, réel 30329 | vidange 10W40 semi synthese, filtre à huile, colmatage fuite banjo, surveillance suintement au niveau du filtre, j’ai récupéré seulement 900ml, controle du jeux au sous papes, il faudra retendre la chaine ou la changer laprochaine foi, avec le pneu arrière, il faudra retendre le cable de frein avant | le prix de l’huile, du filtre |
07/11/2021 | changement pneu arriere par un mitas en 4.0, changement de la chambre à air et changement de la chaine | ||
25/11/2023 | ? | changement ampoule feu arrière, par un modèle à LED, réinstallation d’un klaxon | 9+20 |
27/08/2024 | 4310 | changement de la chambre à air, suite crevaison |
15€ la chambre |