Entretien de la BMW R1100RT
tableau d’entretien
avant acquisition
08.10.2024 | 136.200 | Accessoires | |||
12.03.2024 | 135.898 | Pièces de rechange | 62,00 | ||
13.10.2023 | 135.540 | Changement de pneus | 301,56 | ||
13.10.2023 | 135.520 | Pièces de rechange | 56,00 | ||
01.10.2023 | 134.033 | Entretien | |||
24.08.2022 | 131.600 | Pièces de rechange | 46,00 | ||
21.07.2020 | 127.597 | Changement de pneus | 115,00 | ||
17.05.2019 | 124.077 | Changement de pneus | 145,00 | ||
08.05.2019 | 123.810 | Entretien | |||
21.10.2017 | 121.206 | Changement de pneus | 116,00 | ||
21.05.2017 | 115.400 | Entretien | |||
07.04.2017 | 114.733 | Pièces de rechange | 12,50 | ||
12.11.2016 | 113.832 | Pièces de rechange | 324,00 | ||
16.09.2016 | 113.201 | Changement de pneus | 114,41 | ||
30.03.2016 | 111.567 | Changement de pneus | 158,30 | ||
14.03.2016 | 111.343 | Entretien | 50,00 | ||
27.10.2014 | 105.350 | Accessoires | |||
25.09.2014 | 104.737 | Changement de pneus | 93,90 | ||
27.04.2014 | 100.443 | Entretien | 110,00 | ||
20.08.2013 | 97.200 | Changement de pneus | 165,00 | ||
07.05.2013 | 94.650 | Changement de pneus | 107,00 | ||
21.04.2013 | 94.087 | Tuning | 50,00 |
depuis
date | km | type de dépense | montant | notes | |
08/10/2024 | 136400 | acquisition | 2200 | euros | achat de la moto |